Актуальное расписание и билеты на самолёт по низкой цене вы можете легко найти с помощью этого удобного сайта.
Цены на месяц из Москвы в Абакан, в одну сторону
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 12 195 |
| 6 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 12 336 |
| 7 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 12 808 |
| 17 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 12 976 |
| 10 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 000 |
| 29 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 000 |
| 15 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 122 |
| 5 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 134 |
| 8 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 145 |
| 22 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 319 |
| 20 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 405 |
| 12 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 531 |
| 14 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 659 |
| 11 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 197 |
| 18 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 271 |
| 23 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 271 |
| 13 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 479 |
| 30 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 485 |
| 9 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 630 |
| 19 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 967 |
| 4 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 184 |
| 26 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 787 |
| 24 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 803 |
| 16 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 16 363 |
| 25 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 16 655 |
| 27 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 17 170 |
| 3 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 17 548 |
| 28 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 17 896 |
Билеты из Москвы в Абакан на ближайшие дни
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 032 |
| 6 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 233 |
| 20 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 290 |
| 7 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 25 326 |
| 5 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 512 |
| 21 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 25 584 |
| 5 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 707 |
| 20 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 747 |
| 6 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 823 |
| 17 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 840 |
| 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 895 |
| 5 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 25 930 |
| 10 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 932 |
| 21 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 25 952 |
| 8 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 972 |
| 5 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 095 |
| 5 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 123 |
| 4 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 343 |
| 8 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 461 |
| 6 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 486 |
| 12 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 513 |
| 12 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 525 |
| 8 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 646 |
| 15 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 646 |
| 12 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 792 |
| 12 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 792 |
| 12 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 792 |
| 12 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 792 |
| 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 873 |
| 10 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 889 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Абакан в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 3 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 804 | |
| 4 ноября 2026 | 11 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 343 | |
| 5 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 512 | |
| 6 ноября 2026 | 11 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 233 | |
| 7 ноября 2026 | 11 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 25 326 | |
| 8 ноября 2026 | 11 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 972 | |
| 9 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 693 | |
| 10 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 932 | |
| 11 ноября 2026 | 13 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 734 | |
| 12 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 513 | |
| 13 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 528 | |
| 14 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 953 | |
| 15 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 646 | |
| 16 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 478 | |
| 17 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 840 | |
| 18 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 30 917 | |
| 19 ноября 2026 | 7 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 27 668 | |
| 20 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 290 | |
| 21 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 032 | |
| 22 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 861 | |
| 23 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 385 | |
| 24 ноября 2026 | 17 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 29 305 | |
| 25 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 505 | |
| 26 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 088 | |
| 27 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 639 | |
| 28 ноября 2026 | 23 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 438 | |
| 29 ноября 2026 | 23 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 980 | |
| 30 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 827 | |
| 1 декабря 2026 | 3 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 041 | |
| 2 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 275 | |
| 3 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 515 | |
| 4 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 971 | |
| 5 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 369 | |
| 6 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 193 | |
| 7 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 384 | |
| 8 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 27 261 | |
| 9 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 103 | |
| 10 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 857 | |
| 11 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 719 | |
| 12 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 743 | |
| 13 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 040 | |
| 14 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 096 | |
| 15 декабря 2026 | 18 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 27 244 | |
| 16 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 261 | |
| 17 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 344 | |
| 18 декабря 2026 | 18 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 722 | |
| 19 декабря 2026 | 21 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 29 231 | |
| 20 декабря 2026 | 17 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 719 | |
| 21 декабря 2026 | 18 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 261 | |
| 22 декабря 2026 | 26 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 284 | |
| 23 декабря 2026 | 19 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 36 486 | |
| 24 декабря 2026 | 27 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 37 907 | |
| 25 декабря 2026 | 4 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 38 832 | |
| 26 декабря 2026 | 24 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 42 386 | |
| 27 декабря 2026 | 16 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 44 121 | |
| 28 декабря 2026 | 18 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 237 | |
| 29 декабря 2026 | 16 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 45 410 | |
| 30 декабря 2026 | 28 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 272 | |
| 31 декабря 2026 | 7 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 475 | |
| 1 января 2027 | 4 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 34 159 | |
| 2 января 2027 | 14 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 40 318 | |
| 3 января 2027 | 4 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 38 140 | |
| 4 января 2027 | 15 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 38 863 | |
| 5 января 2027 | 16 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 33 927 | |
| 6 января 2027 | 9 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 47 829 | |
| 7 января 2027 | 13 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 454 | |
| 8 января 2027 | 13 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 33 940 | |
| 9 января 2027 | 10 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 48 792 | |
| 10 января 2027 | 24 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 976 | |
| 11 января 2027 | 20 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 730 | |
| 12 января 2027 | 22 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 484 | |
| 14 января 2027 | 19 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 34 326 | |
| 15 января 2027 | 1 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 27 694 | |
| 16 января 2027 | 16 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 050 | |
| 17 января 2027 | 17 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 050 | |
| 18 января 2027 | 29 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 762 | |
| 19 января 2027 | 19 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 239 | |
| 20 января 2027 | 29 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 270 | |
| 22 января 2027 | 24 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 815 | |
| 23 января 2027 | 31 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 34 122 | |
| 25 января 2027 | 5 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 025 | |
| 26 января 2027 | 1 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 303 | |
| 27 января 2027 | 6 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 754 | |
| 28 января 2027 | 3 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 691 | |
| 29 января 2027 | 1 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 385 | |
| 30 января 2027 | 8 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 254 | |
| 31 января 2027 | 14 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 851 | |
| 1 февраля 2027 | 15 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 29 118 | |
| 2 февраля 2027 | 4 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 553 | |
| 3 февраля 2027 | 6 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 754 | |
| 4 февраля 2027 | 15 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 935 | |
| 5 февраля 2027 | 12 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 818 | |
| 7 февраля 2027 | 14 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 482 | |
| 8 февраля 2027 | 15 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 541 | |
| 9 февраля 2027 | 15 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 887 | |
| 10 февраля 2027 | 22 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 224 | |
| 12 февраля 2027 | 21 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 984 | |
| 13 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | 2 остановки | Билеты от 32 885 | |
| 14 февраля 2027 | 2 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 29 995 | |
| 15 февраля 2027 | 22 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 179 | |
| 19 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 401 | |
| 20 февраля 2027 | 8 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 708 | |
| 21 февраля 2027 | 28 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 34 065 | |
| 22 февраля 2027 | 28 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 956 | |
| 25 февраля 2027 | 26 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 35 559 | |
| 26 февраля 2027 | 28 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 36 630 | |
| 27 февраля 2027 | 14 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 439 | |
| 28 февраля 2027 | 2 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 184 | |
| 1 марта 2027 | 6 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 834 | |
| 5 марта 2027 | 14 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 36 406 | |
| 6 марта 2027 | 3 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 300 | |
| 7 марта 2027 | 14 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 34 954 | |
| 10 марта 2027 | 17 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 442 | |
| 12 марта 2027 | 27 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 822 | |
| 13 марта 2027 | 18 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 099 | |
| 14 марта 2027 | 20 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 33 940 | |
| 15 марта 2027 | 25 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 27 182 | |
| 20 марта 2027 | 29 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 644 | |
| 22 марта 2027 | 27 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 666 | |
| 24 марта 2027 | 26 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 588 | |
| 27 марта 2027 | 2 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 37 732 | |
| 1 апреля 2027 | 8 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 569 | |
| 2 апреля 2027 | 9 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 568 | |
| 3 апреля 2027 | 12 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 881 | |
| 6 апреля 2027 | 12 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 881 | |
| 9 апреля 2027 | 17 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 568 | |
| 13 апреля 2027 | 18 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 37 919 | |
| 19 апреля 2027 | 24 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 568 | |
| 23 апреля 2027 | 3 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 568 | |
| 24 апреля 2027 | 2 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 35 404 | |
| 26 апреля 2027 | 3 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 568 | |
| 30 апреля 2027 | 22 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 284 | |
| 1 мая 2027 | 10 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 34 164 | |
| 6 мая 2027 | 9 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 538 | |
| 7 мая 2027 | 11 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 444 | |
| 9 мая 2027 | 16 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 919 | |
| 10 мая 2027 | 13 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 538 | |
| 17 мая 2027 | 21 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 859 | |
| 20 мая 2027 | 9 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 906 | |
| 31 мая 2027 | 7 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 822 | |
| 1 июня 2027 | 9 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 144 | |
| 4 июня 2027 | 18 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 31 684 | |
| 5 июня 2027 | 18 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 343 | |
| 6 июня 2027 | 18 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 31 684 | |
| 9 июня 2027 | 16 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 34 613 | |
| 11 июня 2027 | 20 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 444 | |
| 14 июня 2027 | 16 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 284 | |
| 15 июня 2027 | 23 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 045 | |
| 16 июня 2027 | 23 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 089 | |
| 17 июня 2027 | 23 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 144 | |
| 18 июня 2027 | 25 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 754 | |
| 19 июня 2027 | 25 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 35 103 | |
| 20 июня 2027 | 21 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 493 | |
| 21 июня 2027 | 27 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 754 | |
| 25 июня 2027 | 29 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 34 839 | |
| 29 июня 2027 | 20 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 358 | |
| 30 июня 2027 | 14 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 37 649 | |
| 1 июля 2027 | 7 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 35 499 | |
| 2 июля 2027 | 8 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 39 237 | |
| 3 июля 2027 | 9 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 39 039 | |
| 5 июля 2027 | 11 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 36 201 | |
| 6 июля 2027 | 25 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 958 | |
| 9 июля 2027 | 17 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 849 | |
| 10 июля 2027 | 26 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 360 | |
| 11 июля 2027 | 19 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 348 | |
| 12 июля 2027 | 16 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 37 649 | |
| 13 июля 2027 | 25 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 711 | |
| 14 июля 2027 | 21 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 118 | |
| 17 июля 2027 | 4 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 504 | |
| 18 июля 2027 | 27 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 231 | |
| 19 июля 2027 | 26 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 39 995 | |
| 20 июля 2027 | 7 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 993 | |
| 22 июля 2027 | 25 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 616 | |
| 23 июля 2027 | 27 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 118 | |
| 24 июля 2027 | 4 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 261 | |
| 26 июля 2027 | 5 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 393 | |
| 27 июля 2027 | 10 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 38 924 | |
| 31 июля 2027 | 18 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 744 | |
| 5 августа 2027 | 12 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 39 265 | |
| 8 августа 2027 | 16 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 409 | |
| 10 августа 2027 | 27 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 38 924 | |
| 11 августа 2027 | 25 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 38 970 | |
| 17 сентября 2027 | 24 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 33 940 | |
| 10 октября 2027 | 19 октября 2027 | 1 остановка | Билеты от 91 509 | |
| 12 октября 2027 | 17 октября 2027 | 1 остановка | Билеты от 67 509 | |
| 15 октября 2027 | 19 октября 2027 | 2 остановки | Билеты от 51 942 |
Билеты без пересадок из Абакана
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Чита | 16 декабря 2026 | 30 декабря 2026 | Билеты от 26 470 | |
| Иркутск | 9 декабря 2026 | 23 декабря 2026 | Билеты от 30 579 | |
| Красноярск | 9 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | Билеты от 10 921 | |
| Москва | 9 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Билеты от 29 622 | |
| Норильск | 25 декабря 2026 | 5 января 2027 | Билеты от 36 038 | |
| Новосибирск | 11 марта 2027 | 17 марта 2027 | Билеты от 16 701 | |
| Екатеринбург | 21 января 2027 | 28 января 2027 | Билеты от 12 265 |
Популярные направления из Абакана
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 13 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | Билеты от 24 399 | |
| Новосибирск | 28 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Билеты от 16 701 | |
| Санкт-Петербург | 18 января 2027 | 7 февраля 2027 | Билеты от 28 461 | |
| Норильск | 25 декабря 2026 | 15 января 2027 | Билеты от 36 215 | |
| Екатеринбург | 21 января 2027 | 28 января 2027 | Билеты от 12 265 | |
| Сочи | 7 ноября 2026 | 17 ноября 2026 | Билеты от 29 178 | |
| Красноярск | 28 декабря 2026 | 3 января 2027 | Билеты от 11 868 | |
| Калининград | 16 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | Билеты от 35 492 | |
| Краснодар | 16 ноября 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 35 048 | |
| Самара | 6 ноября 2026 | 8 ноября 2026 | Билеты от 29 091 | |
| Баку | 22 декабря 2026 | 7 января 2027 | Билеты от 45 679 | |
| Хабаровск | 12 января 2027 | 13 февраля 2027 | Билеты от 43 296 | |
| Казань | 16 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | Билеты от 22 527 | |
| Махачкала | 12 ноября 2026 | 19 ноября 2026 | Билеты от 33 220 | |
| Анталья | 5 декабря 2026 | 12 декабря 2026 | Билеты от 40 698 | |
| Владивосток | 31 декабря 2026 | 4 января 2027 | Билеты от 38 346 | |
| Чита | 14 декабря 2026 | 16 января 2027 | Билеты от 36 723 | |
| Тбилиси | 21 декабря 2026 | 28 декабря 2026 | Билеты от 53 400 | |
| Волгоград | 19 января 2027 | 3 февраля 2027 | Билеты от 30 381 | |
| Пекин | 22 ноября 2026 | 6 декабря 2026 | Билеты от 44 806 | |
| Минеральные Воды | 23 ноября 2026 | 6 декабря 2026 | Билеты от 34 601 | |
| Ереван | 5 января 2027 | 12 января 2027 | Билеты от 62 098 | |
| Нижний Новгород | 25 января 2027 | 31 января 2027 | Билеты от 30 498 | |
| Иркутск | 4 ноября 2026 | 6 ноября 2026 | Билеты от 27 164 | |
| Томск | 3 декабря 2026 | 5 декабря 2026 | Билеты от 19 036 | |
| Мурманск | 17 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Билеты от 20 515 | |
| Благовещенск | 16 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | Билеты от 35 949 | |
| Ташкент | 14 января 2027 | 19 января 2027 | Билеты от 34 848 | |
| Владикавказ | 18 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | Билеты от 39 790 | |
| Якутск | 17 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | Билеты от 55 807 |
