Актуальное расписание и билеты на самолёт по низкой цене вы можете легко найти с помощью этого удобного сайта.
Цены на месяц из Москвы в Абакан, в одну сторону
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 9 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 12 392 |
| 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 12 904 |
| 20 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 043 |
| 26 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 052 |
| 21 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 146 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 13 397 |
| 11 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 13 397 |
| 7 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 13 522 |
| 6 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 13 681 |
| 12 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 041 |
| 5 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 146 |
| 19 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 228 |
| 30 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 14 334 |
| 23 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 334 |
| 25 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 468 |
| 13 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 560 |
| 22 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 572 |
| 17 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 854 |
| 24 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 286 |
| 31 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 15 320 |
| 14 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 375 |
| 16 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 707 |
| 18 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 16 040 |
| 15 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 16 073 |
| 27 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 16 074 |
| 28 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 18 526 |
| 29 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 628 |
Билеты из Москвы в Абакан на ближайшие дни
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 11 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 300 |
| 6 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 321 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 329 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 714 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 714 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 084 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 091 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 091 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 091 |
| 7 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 103 |
| 11 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 112 |
| 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 128 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 169 |
| 7 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 183 |
| 7 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 183 |
| 7 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 183 |
| 7 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 183 |
| 7 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 183 |
| 7 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 183 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 188 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 212 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 212 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 212 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 212 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 222 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 222 |
| 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 245 |
| 7 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 256 |
| 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 259 |
| 7 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 267 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Абакан в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 5 мая 2026 | 7 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 27 814 | |
| 6 мая 2026 | 17 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 321 | |
| 7 мая 2026 | 14 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 103 | |
| 8 мая 2026 | 17 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 329 | |
| 9 мая 2026 | 11 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 091 | |
| 10 мая 2026 | 19 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 128 | |
| 11 мая 2026 | 17 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 300 | |
| 12 мая 2026 | 19 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 258 | |
| 13 мая 2026 | 19 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 683 | |
| 14 мая 2026 | 18 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 259 | |
| 15 мая 2026 | 22 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 750 | |
| 16 мая 2026 | 18 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 670 | |
| 18 мая 2026 | 25 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 570 | |
| 19 мая 2026 | 2 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 381 | |
| 20 мая 2026 | 25 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 609 | |
| 21 мая 2026 | 2 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 608 | |
| 22 мая 2026 | 24 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 759 | |
| 23 мая 2026 | 25 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 632 | |
| 24 мая 2026 | 25 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 799 | |
| 25 мая 2026 | 4 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 683 | |
| 26 мая 2026 | 5 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 673 | |
| 27 мая 2026 | 7 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 570 | |
| 28 мая 2026 | 1 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 33 017 | |
| 29 мая 2026 | 7 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 570 | |
| 30 мая 2026 | 5 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 572 | |
| 31 мая 2026 | 6 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 569 | |
| 1 июня 2026 | 5 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 658 | |
| 2 июня 2026 | 6 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 395 | |
| 3 июня 2026 | 8 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 398 | |
| 4 июня 2026 | 12 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 379 | |
| 5 июня 2026 | 13 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 397 | |
| 6 июня 2026 | 14 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 397 | |
| 7 июня 2026 | 14 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 571 | |
| 8 июня 2026 | 14 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 574 | |
| 9 июня 2026 | 19 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 529 | |
| 10 июня 2026 | 14 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 533 | |
| 11 июня 2026 | 20 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 398 | |
| 12 июня 2026 | 25 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 529 | |
| 13 июня 2026 | 15 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 579 | |
| 14 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 570 | |
| 15 июня 2026 | 26 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 379 | |
| 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 398 | |
| 17 июня 2026 | 27 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 849 | |
| 18 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 379 | |
| 19 июня 2026 | 22 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 759 | |
| 20 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 370 | |
| 21 июня 2026 | 22 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 872 | |
| 22 июня 2026 | 3 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 837 | |
| 23 июня 2026 | 29 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 398 | |
| 24 июня 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 628 | |
| 25 июня 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 837 | |
| 26 июня 2026 | 11 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 083 | |
| 27 июня 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 619 | |
| 28 июня 2026 | 11 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 071 | |
| 29 июня 2026 | 9 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 257 | |
| 30 июня 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 071 | |
| 1 июля 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 257 | |
| 2 июля 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 257 | |
| 3 июля 2026 | 8 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 262 | |
| 4 июля 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 649 | |
| 5 июля 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 305 | |
| 6 июля 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 310 | |
| 7 июля 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 305 | |
| 8 июля 2026 | 13 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 637 | |
| 9 июля 2026 | 11 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 649 | |
| 10 июля 2026 | 17 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 519 | |
| 11 июля 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 519 | |
| 12 июля 2026 | 19 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 344 | |
| 13 июля 2026 | 24 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 36 985 | |
| 14 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 355 | |
| 15 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 040 | |
| 16 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 354 | |
| 17 июля 2026 | 27 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 36 808 | |
| 18 июля 2026 | 25 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 989 | |
| 19 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 040 | |
| 20 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 571 | |
| 21 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 624 | |
| 22 июля 2026 | 1 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 571 | |
| 23 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 596 | |
| 24 июля 2026 | 3 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 285 | |
| 25 июля 2026 | 30 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 649 | |
| 26 июля 2026 | 8 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 39 982 | |
| 27 июля 2026 | 4 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 285 | |
| 28 июля 2026 | 4 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 285 | |
| 29 июля 2026 | 3 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 099 | |
| 31 июля 2026 | 28 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 244 | |
| 1 августа 2026 | 30 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 653 | |
| 2 августа 2026 | 28 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 865 | |
| 3 августа 2026 | 11 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 155 | |
| 4 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 100 | |
| 5 августа 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 868 | |
| 6 августа 2026 | 9 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 879 | |
| 7 августа 2026 | 24 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 510 | |
| 8 августа 2026 | 19 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 323 | |
| 9 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 35 236 | |
| 10 августа 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 835 | |
| 11 августа 2026 | 10 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 570 | |
| 12 августа 2026 | 25 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 119 | |
| 13 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 552 | |
| 14 августа 2026 | 16 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 107 | |
| 15 августа 2026 | 23 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 631 | |
| 16 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 414 | |
| 17 августа 2026 | 31 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 487 | |
| 18 августа 2026 | 17 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 989 | |
| 19 августа 2026 | 27 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 33 776 | |
| 20 августа 2026 | 3 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 167 | |
| 21 августа 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 257 | |
| 23 августа 2026 | 10 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 570 | |
| 24 августа 2026 | 7 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 021 | |
| 25 августа 2026 | 30 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 315 | |
| 26 августа 2026 | 1 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 155 | |
| 27 августа 2026 | 3 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 021 | |
| 30 августа 2026 | 9 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 463 | |
| 31 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 791 | |
| 1 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 502 | |
| 3 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 447 | |
| 4 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 402 | |
| 7 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 905 | |
| 10 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 848 | |
| 11 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 666 | |
| 12 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 028 | |
| 14 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 630 | |
| 15 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 644 | |
| 17 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 837 | |
| 3 октября 2026 | 4 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 386 | |
| 7 октября 2026 | 14 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 260 | |
| 14 октября 2026 | 20 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 623 | |
| 2 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 33 579 | |
| 19 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 416 | |
| 30 декабря 2026 | 10 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 57 189 | |
| 31 декабря 2026 | 10 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 47 668 |
Билеты без пересадок из Абакана
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Сочи | 16 мая 2026 | 21 мая 2026 | Билеты от 25 082 | |
| Чита | 5 августа 2026 | 19 августа 2026 | Билеты от 18 769 | |
| Красноярск | 19 мая 2026 | 26 мая 2026 | Билеты от 9 807 | |
| Санкт-Петербург | 18 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 25 949 | |
| Москва | 9 мая 2026 | 16 мая 2026 | Билеты от 21 156 | |
| Норильск | 5 июня 2026 | 13 июня 2026 | Билеты от 40 536 | |
| Новосибирск | 22 мая 2026 | 24 мая 2026 | Билеты от 15 815 | |
| Екатеринбург | 18 мая 2026 | 21 мая 2026 | Билеты от 14 562 |
Популярные направления из Абакана
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 28 мая 2026 | 29 мая 2026 | Билеты от 27 570 | |
| Санкт-Петербург | 10 мая 2026 | 14 мая 2026 | Билеты от 25 821 | |
| Новосибирск | 22 мая 2026 | 24 мая 2026 | Билеты от 15 815 | |
| Сочи | 17 июня 2026 | 21 июня 2026 | Билеты от 48 981 | |
| Красноярск | 19 мая 2026 | 26 мая 2026 | Билеты от 9 807 | |
| Норильск | 5 июня 2026 | 13 июня 2026 | Билеты от 40 536 | |
| Екатеринбург | 18 мая 2026 | 21 мая 2026 | Билеты от 14 562 | |
| Минеральные Воды | 22 мая 2026 | 28 мая 2026 | Билеты от 33 339 | |
| Краснодар | 14 мая 2026 | 20 мая 2026 | Билеты от 38 847 | |
| Самара | 23 июля 2026 | 26 июля 2026 | Билеты от 30 569 | |
| Калининград | 24 мая 2026 | 29 мая 2026 | Билеты от 37 333 | |
| Владивосток | 29 июля 2026 | 5 августа 2026 | Билеты от 50 502 | |
| Казань | 17 мая 2026 | 22 мая 2026 | Билеты от 30 726 | |
| Анталья | 19 мая 2026 | 31 мая 2026 | Билеты от 52 589 | |
| Стамбул | 16 мая 2026 | 3 июня 2026 | Билеты от 46 225 | |
| Чита | 22 июля 2026 | 5 августа 2026 | Билеты от 18 741 | |
| Махачкала | 9 мая 2026 | 13 мая 2026 | Билеты от 29 913 | |
| Томск | 22 июля 2026 | 27 июля 2026 | Билеты от 21 427 | |
| Бишкек | 14 мая 2026 | 22 мая 2026 | Билеты от 36 177 | |
| Волгоград | 6 мая 2026 | 21 мая 2026 | Билеты от 32 733 | |
| Мурманск | 1 июня 2026 | 4 июня 2026 | Билеты от 40 432 | |
| Нижний Новгород | 5 мая 2026 | 13 мая 2026 | Билеты от 30 625 | |
| Баку | 1 июня 2026 | 8 июня 2026 | Билеты от 50 767 | |
| Геленджик | 4 июня 2026 | 16 июня 2026 | Билеты от 49 535 | |
| Минск | 6 мая 2026 | 20 мая 2026 | Билеты от 36 609 | |
| Ставрополь | 9 мая 2026 | 11 мая 2026 | Билеты от 45 161 | |
| Иркутск | 15 мая 2026 | 16 мая 2026 | Билеты от 30 734 | |
| Тюмень | 22 июля 2026 | 28 июля 2026 | Билеты от 32 694 | |
| Владикавказ | 16 мая 2026 | 25 мая 2026 | Билеты от 38 346 | |
| Ижевск | 20 мая 2026 | 24 мая 2026 | Билеты от 26 109 |
