Актуальное расписание и билеты на самолёт по низкой цене вы можете легко найти с помощью этого удобного сайта.
Цены на месяц из Москвы в Абакан, в одну сторону
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 9 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 10 092 |
| 10 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 12 396 |
| 11 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 12 985 |
| 8 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 12 998 |
| 19 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 13 054 |
| 20 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 126 |
| 21 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 307 |
| 18 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 332 |
| 26 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 335 |
| 30 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 13 353 |
| 16 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 567 |
| 31 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 13 874 |
| 15 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 012 |
| 13 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 204 |
| 25 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 206 |
| 12 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 214 |
| 17 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 416 |
| 23 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 559 |
| 14 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 907 |
| 24 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 962 |
| 22 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 499 |
| 27 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 499 |
| 28 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 16 028 |
| 29 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 16 759 |
| 7 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 19 425 |
Билеты из Москвы в Абакан на ближайшие дни
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 11 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 300 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 329 |
| 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 341 |
| 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 613 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 641 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 641 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 981 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 084 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 091 |
| 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 128 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 212 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 212 |
| 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 215 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 222 |
| 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 222 |
| 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 225 |
| 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 241 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 256 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 289 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 500 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 505 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 604 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 604 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 604 |
| 11 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 702 |
| 9 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 953 |
| 8 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 355 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 432 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 432 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 432 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Абакан в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 7 мая 2026 | 21 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 969 | |
| 8 мая 2026 | 17 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 329 | |
| 9 мая 2026 | 12 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 981 | |
| 10 мая 2026 | 17 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 341 | |
| 11 мая 2026 | 17 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 300 | |
| 12 мая 2026 | 17 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 755 | |
| 13 мая 2026 | 19 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 754 | |
| 14 мая 2026 | 18 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 263 | |
| 15 мая 2026 | 22 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 750 | |
| 16 мая 2026 | 1 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 684 | |
| 18 мая 2026 | 30 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 568 | |
| 19 мая 2026 | 22 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 29 370 | |
| 20 мая 2026 | 26 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 779 | |
| 21 мая 2026 | 10 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 920 | |
| 22 мая 2026 | 30 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 812 | |
| 23 мая 2026 | 25 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 632 | |
| 24 мая 2026 | 25 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 799 | |
| 25 мая 2026 | 4 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 683 | |
| 26 мая 2026 | 5 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 673 | |
| 27 мая 2026 | 9 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 644 | |
| 28 мая 2026 | 3 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 843 | |
| 29 мая 2026 | 31 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 527 | |
| 30 мая 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 625 | |
| 31 мая 2026 | 9 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 571 | |
| 1 июня 2026 | 5 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 658 | |
| 2 июня 2026 | 6 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 395 | |
| 3 июня 2026 | 8 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 398 | |
| 4 июня 2026 | 12 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 379 | |
| 5 июня 2026 | 13 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 297 | |
| 6 июня 2026 | 14 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 397 | |
| 7 июня 2026 | 14 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 571 | |
| 8 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 296 | |
| 9 июня 2026 | 11 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 753 | |
| 10 июня 2026 | 18 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 570 | |
| 11 июня 2026 | 20 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 398 | |
| 12 июня 2026 | 15 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 661 | |
| 13 июня 2026 | 15 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 833 | |
| 14 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 625 | |
| 15 июня 2026 | 26 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 379 | |
| 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 398 | |
| 17 июня 2026 | 27 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 033 | |
| 18 июня 2026 | 26 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 180 | |
| 19 июня 2026 | 28 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 856 | |
| 20 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 370 | |
| 21 июня 2026 | 2 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 413 | |
| 22 июня 2026 | 3 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 837 | |
| 23 июня 2026 | 29 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 623 | |
| 24 июня 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 628 | |
| 25 июня 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 833 | |
| 26 июня 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 984 | |
| 27 июня 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 619 | |
| 28 июня 2026 | 11 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 071 | |
| 29 июня 2026 | 9 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 257 | |
| 30 июня 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 071 | |
| 1 июля 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 257 | |
| 2 июля 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 984 | |
| 3 июля 2026 | 8 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 367 | |
| 4 июля 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 539 | |
| 5 июля 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 304 | |
| 6 июля 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 188 | |
| 7 июля 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 283 | |
| 8 июля 2026 | 13 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 570 | |
| 9 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 538 | |
| 10 июля 2026 | 17 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 519 | |
| 11 июля 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 519 | |
| 12 июля 2026 | 26 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 384 | |
| 13 июля 2026 | 24 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 36 600 | |
| 14 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 355 | |
| 15 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 039 | |
| 16 июля 2026 | 24 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 231 | |
| 17 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 36 516 | |
| 18 июля 2026 | 25 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 990 | |
| 19 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 040 | |
| 20 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 571 | |
| 21 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 624 | |
| 22 июля 2026 | 27 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 081 | |
| 23 июля 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 523 | |
| 24 июля 2026 | 3 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 344 | |
| 25 июля 2026 | 30 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 649 | |
| 26 июля 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 014 | |
| 27 июля 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 014 | |
| 28 июля 2026 | 4 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 285 | |
| 29 июля 2026 | 3 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 099 | |
| 31 июля 2026 | 28 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 494 | |
| 1 августа 2026 | 30 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 653 | |
| 2 августа 2026 | 28 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 585 | |
| 3 августа 2026 | 11 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 155 | |
| 4 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 991 | |
| 5 августа 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 868 | |
| 6 августа 2026 | 9 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 879 | |
| 7 августа 2026 | 24 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 510 | |
| 8 августа 2026 | 24 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 899 | |
| 9 августа 2026 | 14 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 35 192 | |
| 10 августа 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 835 | |
| 11 августа 2026 | 10 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 753 | |
| 12 августа 2026 | 25 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 129 | |
| 13 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 552 | |
| 14 августа 2026 | 16 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 107 | |
| 15 августа 2026 | 23 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 278 | |
| 16 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 349 | |
| 17 августа 2026 | 31 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 534 | |
| 18 августа 2026 | 17 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 989 | |
| 19 августа 2026 | 27 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 33 776 | |
| 20 августа 2026 | 3 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 167 | |
| 21 августа 2026 | 7 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 413 | |
| 23 августа 2026 | 10 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 570 | |
| 24 августа 2026 | 7 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 021 | |
| 25 августа 2026 | 30 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 315 | |
| 26 августа 2026 | 1 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 155 | |
| 27 августа 2026 | 3 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 025 | |
| 30 августа 2026 | 9 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 349 | |
| 31 августа 2026 | 7 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 727 | |
| 3 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 447 | |
| 4 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 402 | |
| 7 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 821 | |
| 10 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 848 | |
| 11 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 666 | |
| 12 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 219 | |
| 14 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 630 | |
| 15 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 644 | |
| 17 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 837 | |
| 3 октября 2026 | 4 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 337 | |
| 14 октября 2026 | 20 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 623 | |
| 28 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 161 | |
| 30 декабря 2026 | 10 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 57 189 | |
| 31 декабря 2026 | 10 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 47 668 |
Билеты без пересадок из Абакана
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Сочи | 21 мая 2026 | 30 мая 2026 | Билеты от 18 968 | |
| Чита | 22 июля 2026 | 5 августа 2026 | Билеты от 18 583 | |
| Красноярск | 19 мая 2026 | 26 мая 2026 | Билеты от 9 807 | |
| Санкт-Петербург | 18 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 25 742 | |
| Москва | 9 мая 2026 | 16 мая 2026 | Билеты от 21 441 | |
| Норильск | 5 июня 2026 | 13 июня 2026 | Билеты от 40 536 | |
| Новосибирск | 22 мая 2026 | 24 мая 2026 | Билеты от 15 716 | |
| Екатеринбург | 18 мая 2026 | 21 мая 2026 | Билеты от 14 483 |
Популярные направления из Абакана
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 11 мая 2026 | 15 мая 2026 | Билеты от 22 259 | |
| Санкт-Петербург | 19 мая 2026 | 22 мая 2026 | Билеты от 25 643 | |
| Новосибирск | 22 мая 2026 | 24 мая 2026 | Билеты от 15 716 | |
| Сочи | 21 мая 2026 | 30 мая 2026 | Билеты от 18 968 | |
| Красноярск | 20 мая 2026 | 22 мая 2026 | Билеты от 10 192 | |
| Норильск | 5 июня 2026 | 13 июня 2026 | Билеты от 40 536 | |
| Екатеринбург | 18 мая 2026 | 21 мая 2026 | Билеты от 14 483 | |
| Краснодар | 11 мая 2026 | 21 мая 2026 | Билеты от 36 217 | |
| Минеральные Воды | 21 мая 2026 | 24 мая 2026 | Билеты от 30 028 | |
| Калининград | 24 мая 2026 | 29 мая 2026 | Билеты от 37 333 | |
| Самара | 18 мая 2026 | 25 мая 2026 | Билеты от 26 098 | |
| Владивосток | 17 июня 2026 | 23 июня 2026 | Билеты от 49 074 | |
| Казань | 11 июня 2026 | 14 июня 2026 | Билеты от 39 977 | |
| Стамбул | 9 мая 2026 | 14 мая 2026 | Билеты от 47 027 | |
| Анталья | 19 мая 2026 | 31 мая 2026 | Билеты от 52 589 | |
| Чита | 3 июня 2026 | 8 июня 2026 | Билеты от 27 089 | |
| Махачкала | 18 мая 2026 | 25 мая 2026 | Билеты от 24 834 | |
| Томск | 29 июля 2026 | 1 августа 2026 | Билеты от 27 283 | |
| Бишкек | 7 июля 2026 | 21 июля 2026 | Билеты от 37 066 | |
| Волгоград | 25 мая 2026 | 29 мая 2026 | Билеты от 33 105 | |
| Баку | 1 июня 2026 | 8 июня 2026 | Билеты от 50 088 | |
| Мурманск | 2 июля 2026 | 11 июля 2026 | Билеты от 54 507 | |
| Нижний Новгород | 11 июня 2026 | 14 июня 2026 | Билеты от 45 346 | |
| Минск | 8 июля 2026 | 13 июля 2026 | Билеты от 49 982 | |
| Ставрополь | 22 мая 2026 | 29 мая 2026 | Билеты от 52 371 | |
| Иркутск | 11 июня 2026 | 15 июня 2026 | Билеты от 31 266 | |
| Тюмень | 22 июля 2026 | 28 июля 2026 | Билеты от 32 484 | |
| Ташкент | 9 июля 2026 | 19 июля 2026 | Билеты от 36 212 | |
| Владикавказ | 16 мая 2026 | 25 мая 2026 | Билеты от 38 346 | |
| Ижевск | 20 мая 2026 | 24 мая 2026 | Билеты от 25 946 |
