Актуальное расписание и билеты на самолёт по низкой цене вы можете легко найти с помощью этого удобного сайта.
Цены на месяц из Москвы в Абакан, в одну сторону
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 24 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 9 944 |
| 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 11 470 |
| 20 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 12 222 |
| 22 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 12 395 |
| 29 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 12 743 |
| 30 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 047 |
| 26 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 14 620 |
| 25 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 926 |
| 23 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 15 164 |
| 19 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 896 |
| 27 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 16 650 |
| 28 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 17 981 |
| 18 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 19 897 |
| 6 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 12 743 |
| 1 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 13 006 |
| 15 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 13 034 |
| 8 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 13 036 |
| 5 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 073 |
| 13 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 573 |
| 2 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 047 |
| 4 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 054 |
| 7 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 057 |
| 14 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 057 |
| 12 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 081 |
| 16 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 168 |
| 9 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 526 |
| 3 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 655 |
| 17 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 675 |
| 11 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 16 361 |
| 18 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 16 651 |
| 10 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 16 843 |
| 22 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 18 818 |
| 20 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 390 |
| 21 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 694 |
| 19 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 694 |
| 23 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 571 |
| 26 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 22 832 |
| 24 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 575 |
| 29 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 25 877 |
| 31 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 205 |
| 27 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 29 395 |
| 25 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 401 |
| 28 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 054 |
Билеты из Москвы в Абакан на ближайшие дни
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 24 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 159 |
| 27 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 159 |
| 24 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 160 |
| 27 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 160 |
| 24 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 161 |
| 24 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 161 |
| 24 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 199 |
| 27 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 771 |
| 29 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 838 |
| 27 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 838 |
| 23 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 332 |
| 27 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 454 |
| 23 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 454 |
| 24 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 471 |
| 29 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 471 |
| 24 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 924 |
| 24 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 699 |
| 27 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 700 |
| 27 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 112 |
| 29 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 280 |
| 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 465 |
| 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 507 |
| 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 655 |
| 27 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 697 |
| 28 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 697 |
| 29 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 700 |
| 24 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 971 |
| 24 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 128 |
| 24 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 128 |
| 29 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 330 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Абакан в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 18 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 746 | |
| 19 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 397 | |
| 20 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 25 695 | |
| 21 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 465 | |
| 22 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 425 | |
| 23 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 332 | |
| 24 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 160 | |
| 25 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 199 | |
| 26 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 522 | |
| 27 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 159 | |
| 28 ноября 2026 | 12 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 697 | |
| 29 ноября 2026 | 9 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 838 | |
| 30 ноября 2026 | 17 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 333 | |
| 1 декабря 2026 | 25 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 185 | |
| 2 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 428 | |
| 3 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 943 | |
| 4 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 160 | |
| 5 декабря 2026 | 12 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 399 | |
| 6 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 838 | |
| 7 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 700 | |
| 8 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 471 | |
| 9 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 623 | |
| 10 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 424 | |
| 11 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 645 | |
| 12 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 588 | |
| 13 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 160 | |
| 14 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 844 | |
| 15 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 164 | |
| 16 декабря 2026 | 23 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 128 | |
| 17 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 987 | |
| 18 декабря 2026 | 23 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 219 | |
| 19 декабря 2026 | 18 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 24 294 | |
| 20 декабря 2026 | 23 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 718 | |
| 21 декабря 2026 | 10 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 22 615 | |
| 22 декабря 2026 | 8 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 24 899 | |
| 23 декабря 2026 | 13 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 29 663 | |
| 24 декабря 2026 | 13 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 477 | |
| 25 декабря 2026 | 18 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 36 021 | |
| 26 декабря 2026 | 8 февраля 2027 | 2 остановки | Билеты от 39 180 | |
| 27 декабря 2026 | 23 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 39 915 | |
| 28 декабря 2026 | 20 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 45 561 | |
| 29 декабря 2026 | 21 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 40 863 | |
| 30 декабря 2026 | 21 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 44 326 | |
| 31 декабря 2026 | 16 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 34 258 | |
| 1 января 2027 | 25 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 190 | |
| 2 января 2027 | 18 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 856 | |
| 3 января 2027 | 5 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 792 | |
| 4 января 2027 | 13 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 35 042 | |
| 5 января 2027 | 16 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 637 | |
| 6 января 2027 | 13 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 35 041 | |
| 7 января 2027 | 20 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 34 310 | |
| 8 января 2027 | 13 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 35 383 | |
| 9 января 2027 | 22 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 088 | |
| 10 января 2027 | 16 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 25 987 | |
| 11 января 2027 | 16 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 24 856 | |
| 12 января 2027 | 20 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 952 | |
| 13 января 2027 | 16 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 21 943 | |
| 14 января 2027 | 28 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 23 825 | |
| 15 января 2027 | 18 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 212 | |
| 16 января 2027 | 23 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 21 166 | |
| 17 января 2027 | 25 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 216 | |
| 18 января 2027 | 21 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 23 990 | |
| 19 января 2027 | 1 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 25 377 | |
| 20 января 2027 | 27 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 20 765 | |
| 21 января 2027 | 26 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 219 | |
| 22 января 2027 | 24 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 21 892 | |
| 23 января 2027 | 29 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 196 | |
| 24 января 2027 | 10 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 212 | |
| 25 января 2027 | 31 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 274 | |
| 26 января 2027 | 1 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 697 | |
| 27 января 2027 | 6 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 612 | |
| 28 января 2027 | 1 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 29 935 | |
| 29 января 2027 | 6 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 822 | |
| 30 января 2027 | 6 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 21 319 | |
| 31 января 2027 | 8 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 862 | |
| 1 февраля 2027 | 28 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 25 729 | |
| 2 февраля 2027 | 8 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 822 | |
| 5 февраля 2027 | 12 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 21 319 | |
| 6 февраля 2027 | 27 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 931 | |
| 7 февраля 2027 | 14 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 22 840 | |
| 8 февраля 2027 | 22 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 233 | |
| 9 февраля 2027 | 20 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 695 | |
| 10 февраля 2027 | 15 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 27 448 | |
| 11 февраля 2027 | 15 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 487 | |
| 12 февраля 2027 | 12 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 38 332 | |
| 13 февраля 2027 | 15 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 26 449 | |
| 14 февраля 2027 | 2 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 20 891 | |
| 15 февраля 2027 | 1 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 21 210 | |
| 16 февраля 2027 | 1 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 212 | |
| 17 февраля 2027 | 28 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 600 | |
| 18 февраля 2027 | 2 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 23 570 | |
| 19 февраля 2027 | 3 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 822 | |
| 20 февраля 2027 | 8 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 23 860 | |
| 21 февраля 2027 | 8 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 500 | |
| 22 февраля 2027 | 1 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 018 | |
| 23 февраля 2027 | 8 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 500 | |
| 24 февраля 2027 | 2 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 23 417 | |
| 26 февраля 2027 | 7 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 077 | |
| 27 февраля 2027 | 6 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 21 770 | |
| 1 марта 2027 | 8 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 21 164 | |
| 2 марта 2027 | 8 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 091 | |
| 3 марта 2027 | 17 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 604 | |
| 4 марта 2027 | 12 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 29 014 | |
| 5 марта 2027 | 9 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 21 783 | |
| 6 марта 2027 | 14 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 25 470 | |
| 7 марта 2027 | 15 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 089 | |
| 9 марта 2027 | 17 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 695 | |
| 10 марта 2027 | 17 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 20 752 | |
| 11 марта 2027 | 18 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 588 | |
| 12 марта 2027 | 17 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 709 | |
| 13 марта 2027 | 17 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 886 | |
| 14 марта 2027 | 21 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 829 | |
| 15 марта 2027 | 30 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 22 606 | |
| 16 марта 2027 | 31 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 701 | |
| 17 марта 2027 | 21 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 382 | |
| 18 марта 2027 | 30 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 21 813 | |
| 19 марта 2027 | 30 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 823 | |
| 20 марта 2027 | 30 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 24 856 | |
| 23 марта 2027 | 30 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 698 | |
| 24 марта 2027 | 26 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 531 | |
| 26 марта 2027 | 2 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 438 | |
| 28 марта 2027 | 5 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 21 356 | |
| 29 марта 2027 | 1 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 693 | |
| 30 марта 2027 | 9 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 730 | |
| 31 марта 2027 | 6 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 631 | |
| 1 апреля 2027 | 4 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 26 366 | |
| 2 апреля 2027 | 4 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 760 | |
| 3 апреля 2027 | 10 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 24 279 | |
| 5 апреля 2027 | 6 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 314 | |
| 6 апреля 2027 | 15 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 26 366 | |
| 9 апреля 2027 | 17 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 431 | |
| 11 апреля 2027 | 18 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 328 | |
| 13 апреля 2027 | 21 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 669 | |
| 14 апреля 2027 | 7 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 24 442 | |
| 15 апреля 2027 | 24 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 456 | |
| 16 апреля 2027 | 20 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 669 | |
| 17 апреля 2027 | 8 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 24 442 | |
| 20 апреля 2027 | 30 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 704 | |
| 22 апреля 2027 | 3 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 438 | |
| 23 апреля 2027 | 28 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 590 | |
| 24 апреля 2027 | 5 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 224 | |
| 25 апреля 2027 | 3 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 424 | |
| 26 апреля 2027 | 10 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 699 | |
| 27 апреля 2027 | 30 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 691 | |
| 28 апреля 2027 | 9 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 981 | |
| 29 апреля 2027 | 3 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 337 | |
| 30 апреля 2027 | 10 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 591 | |
| 1 мая 2027 | 12 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 27 305 | |
| 3 мая 2027 | 11 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 657 | |
| 4 мая 2027 | 21 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 482 | |
| 5 мая 2027 | 19 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 21 358 | |
| 6 мая 2027 | 19 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 425 | |
| 7 мая 2027 | 17 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 566 | |
| 8 мая 2027 | 11 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 25 733 | |
| 9 мая 2027 | 21 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 662 | |
| 10 мая 2027 | 24 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 693 | |
| 13 мая 2027 | 16 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 022 | |
| 14 мая 2027 | 21 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 700 | |
| 15 мая 2027 | 22 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 21 362 | |
| 16 мая 2027 | 24 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 424 | |
| 17 мая 2027 | 11 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 561 | |
| 19 мая 2027 | 21 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 657 | |
| 20 мая 2027 | 11 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 561 | |
| 21 мая 2027 | 6 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 932 | |
| 22 мая 2027 | 6 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 569 | |
| 23 мая 2027 | 31 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 551 | |
| 25 мая 2027 | 31 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 693 | |
| 26 мая 2027 | 2 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 24 283 | |
| 30 мая 2027 | 12 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 24 105 | |
| 1 июня 2027 | 8 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 648 | |
| 2 июня 2027 | 8 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 24 706 | |
| 3 июня 2027 | 11 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 22 833 | |
| 4 июня 2027 | 9 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 196 | |
| 5 июня 2027 | 15 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 577 | |
| 6 июня 2027 | 12 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 580 | |
| 7 июня 2027 | 21 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 24 105 | |
| 8 июня 2027 | 19 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 24 105 | |
| 9 июня 2027 | 16 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 29 495 | |
| 10 июня 2027 | 19 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 591 | |
| 11 июня 2027 | 26 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 27 062 | |
| 12 июня 2027 | 19 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 572 | |
| 13 июня 2027 | 19 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 748 | |
| 15 июня 2027 | 20 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 824 | |
| 16 июня 2027 | 30 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 924 | |
| 17 июня 2027 | 30 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 896 | |
| 18 июня 2027 | 25 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 577 | |
| 19 июня 2027 | 6 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 191 | |
| 20 июня 2027 | 6 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 191 | |
| 21 июня 2027 | 28 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 29 867 | |
| 22 июня 2027 | 4 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 37 025 | |
| 23 июня 2027 | 30 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 980 | |
| 24 июня 2027 | 26 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 30 113 | |
| 25 июня 2027 | 30 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 30 120 | |
| 26 июня 2027 | 5 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 35 551 | |
| 27 июня 2027 | 6 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 33 667 | |
| 28 июня 2027 | 11 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 35 417 | |
| 29 июня 2027 | 13 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 35 516 | |
| 30 июня 2027 | 14 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 910 | |
| 1 июля 2027 | 10 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 33 686 | |
| 2 июля 2027 | 8 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 39 333 | |
| 3 июля 2027 | 16 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 38 882 | |
| 4 июля 2027 | 12 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 925 | |
| 5 июля 2027 | 26 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 37 388 | |
| 6 июля 2027 | 25 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 979 | |
| 7 июля 2027 | 14 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 913 | |
| 8 июля 2027 | 11 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 37 448 | |
| 9 июля 2027 | 18 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 025 | |
| 10 июля 2027 | 21 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 36 743 | |
| 11 июля 2027 | 20 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 35 302 | |
| 12 июля 2027 | 2 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 37 391 | |
| 13 июля 2027 | 20 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 35 282 | |
| 14 июля 2027 | 21 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 36 742 | |
| 16 июля 2027 | 2 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 37 722 | |
| 17 июля 2027 | 24 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 38 850 | |
| 18 июля 2027 | 24 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 37 642 | |
| 21 июля 2027 | 28 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 37 621 | |
| 22 июля 2027 | 28 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 35 526 | |
| 23 июля 2027 | 27 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 35 349 | |
| 24 июля 2027 | 8 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 029 | |
| 27 июля 2027 | 10 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 37 891 | |
| 28 июля 2027 | 10 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 325 | |
| 30 июля 2027 | 9 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 37 900 | |
| 1 августа 2027 | 8 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 38 420 | |
| 3 августа 2027 | 10 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 34 587 | |
| 4 августа 2027 | 17 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 37 594 | |
| 5 августа 2027 | 14 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 38 834 | |
| 6 августа 2027 | 9 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 34 606 | |
| 7 августа 2027 | 14 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 615 | |
| 8 августа 2027 | 15 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 38 794 | |
| 9 августа 2027 | 16 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 34 817 | |
| 10 августа 2027 | 18 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 34 591 | |
| 11 августа 2027 | 25 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 38 206 | |
| 12 августа 2027 | 15 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 39 936 | |
| 13 августа 2027 | 29 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 39 965 | |
| 14 августа 2027 | 29 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 688 | |
| 15 августа 2027 | 22 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 38 520 | |
| 16 августа 2027 | 23 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 34 587 | |
| 17 августа 2027 | 24 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 33 102 | |
| 18 августа 2027 | 31 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 38 181 | |
| 20 августа 2027 | 29 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 39 996 | |
| 21 августа 2027 | 27 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 35 688 | |
| 23 августа 2027 | 28 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 31 829 | |
| 24 августа 2027 | 31 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 27 742 | |
| 25 августа 2027 | 2 сентября 2027 | 1 остановка | Билеты от 35 103 | |
| 31 августа 2027 | 4 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 686 | |
| 1 сентября 2027 | 8 сентября 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 454 | |
| 2 сентября 2027 | 10 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 31 490 | |
| 3 сентября 2027 | 8 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 27 418 | |
| 5 сентября 2027 | 8 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 680 | |
| 9 сентября 2027 | 16 сентября 2027 | 1 остановка | Билеты от 25 564 | |
| 10 сентября 2027 | 26 сентября 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 165 | |
| 11 сентября 2027 | 20 сентября 2027 | 1 остановка | Билеты от 25 241 | |
| 19 сентября 2027 | 3 октября 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 906 | |
| 1 октября 2027 | 10 октября 2027 | 1 остановка | Билеты от 24 532 | |
| 13 октября 2027 | 20 октября 2027 | 1 остановка | Билеты от 21 527 | |
| 14 октября 2027 | 20 октября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 845 | |
| 15 октября 2027 | 19 октября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 424 |
Билеты без пересадок из Абакана
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Чита | 9 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Билеты от 20 757 | |
| Иркутск | 9 декабря 2026 | 23 декабря 2026 | Билеты от 32 729 | |
| Красноярск | 23 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | Билеты от 9 134 | |
| Москва | 27 февраля 2027 | 19 марта 2027 | Билеты от 18 091 | |
| Норильск | 15 декабря 2026 | 8 января 2027 | Билеты от 33 417 | |
| Новосибирск | 1 апреля 2027 | 4 апреля 2027 | Билеты от 12 115 | |
| Екатеринбург | 4 февраля 2027 | 8 февраля 2027 | Билеты от 12 163 |
Популярные направления из Абакана
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 21 декабря 2026 | 30 января 2027 | Билеты от 22 409 | |
| Новосибирск | 11 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Билеты от 12 646 | |
| Санкт-Петербург | 28 января 2027 | 6 февраля 2027 | Билеты от 27 241 | |
| Норильск | 18 декабря 2026 | 8 января 2027 | Билеты от 35 964 | |
| Екатеринбург | 21 января 2027 | 25 января 2027 | Билеты от 12 154 | |
| Красноярск | 21 декабря 2026 | 23 декабря 2026 | Билеты от 11 683 | |
| Сочи | 4 февраля 2027 | 11 февраля 2027 | Билеты от 33 949 | |
