Актуальное расписание и билеты на самолёт по низкой цене вы можете легко найти с помощью этого удобного сайта.
Цены на месяц из Москвы в Абакан, в одну сторону
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 12 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 12 190 |
| 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 12 475 |
| 29 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 12 685 |
| 24 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 12 746 |
| 17 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 12 888 |
| 30 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 028 |
| 20 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 531 |
| 22 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 645 |
| 15 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 967 |
| 26 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 959 |
| 19 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 224 |
| 13 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 282 |
| 14 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 331 |
| 25 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 15 748 |
| 18 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 16 320 |
| 28 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 16 521 |
| 27 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 16 650 |
| 23 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 17 187 |
| 16 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 641 |
Билеты из Москвы в Абакан на ближайшие дни
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 009 |
| 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 907 |
| 30 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 414 |
| 20 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 854 |
| 21 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 642 |
| 21 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 642 |
| 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 878 |
| 12 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 193 |
| 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 422 |
| 12 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 702 |
| 21 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 25 825 |
| 17 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 881 |
| 29 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 094 |
| 12 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 120 |
| 17 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 306 |
| 29 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 345 |
| 24 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 481 |
| 15 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 491 |
| 21 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 591 |
| 21 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 591 |
| 21 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 591 |
| 21 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 591 |
| 21 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 591 |
| 21 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 591 |
| 21 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 591 |
| 21 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 591 |
| 29 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 26 700 |
| 14 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 715 |
| 21 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 26 802 |
| 15 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 903 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Абакан в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 12 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 193 | |
| 13 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 258 | |
| 14 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 715 | |
| 15 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 491 | |
| 16 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 416 | |
| 17 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 881 | |
| 18 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 975 | |
| 19 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 27 375 | |
| 20 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 854 | |
| 21 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 009 | |
| 22 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 981 | |
| 23 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 148 | |
| 24 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 481 | |
| 25 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 993 | |
| 26 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 241 | |
| 27 ноября 2026 | 7 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 639 | |
| 28 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 077 | |
| 29 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 094 | |
| 30 ноября 2026 | 7 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 414 | |
| 1 декабря 2026 | 3 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 922 | |
| 2 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 657 | |
| 3 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 27 974 | |
| 4 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 011 | |
| 5 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 823 | |
| 6 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 27 251 | |
| 7 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 407 | |
| 8 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 854 | |
| 9 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 419 | |
| 10 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 254 | |
| 11 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 640 | |
| 12 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 206 | |
| 13 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 408 | |
| 14 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 577 | |
| 15 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 296 | |
| 17 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 240 | |
| 18 декабря 2026 | 28 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 598 | |
| 19 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 918 | |
| 20 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 030 | |
| 21 декабря 2026 | 4 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 961 | |
| 22 декабря 2026 | 13 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 710 | |
| 23 декабря 2026 | 19 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 36 672 | |
| 24 декабря 2026 | 4 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 36 457 | |
| 25 декабря 2026 | 4 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 42 314 | |
| 26 декабря 2026 | 21 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 38 580 | |
| 27 декабря 2026 | 18 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 417 | |
| 28 декабря 2026 | 18 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 820 | |
| 29 декабря 2026 | 18 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 40 474 | |
| 30 декабря 2026 | 18 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 189 | |
| 31 декабря 2026 | 4 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 200 | |
| 1 января 2027 | 2 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 33 615 | |
| 2 января 2027 | 20 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 34 446 | |
| 3 января 2027 | 21 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 33 420 | |
| 4 января 2027 | 16 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 128 | |
| 5 января 2027 | 16 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 31 485 | |
| 6 января 2027 | 16 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 34 467 | |
| 7 января 2027 | 16 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 678 | |
| 8 января 2027 | 13 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 33 339 | |
| 9 января 2027 | 19 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 34 602 | |
| 10 января 2027 | 16 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 685 | |
| 11 января 2027 | 21 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 29 761 | |
| 12 января 2027 | 22 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 29 795 | |
| 13 января 2027 | 27 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 820 | |
| 14 января 2027 | 24 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 980 | |
| 15 января 2027 | 1 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 22 815 | |
| 16 января 2027 | 23 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 669 | |
| 17 января 2027 | 8 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 23 398 | |
| 18 января 2027 | 28 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 23 407 | |
| 19 января 2027 | 29 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 27 949 | |
| 20 января 2027 | 22 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 29 715 | |
| 21 января 2027 | 28 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 660 | |
| 22 января 2027 | 30 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 640 | |
| 23 января 2027 | 7 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 786 | |
| 24 января 2027 | 5 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 834 | |
| 25 января 2027 | 8 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 23 443 | |
| 26 января 2027 | 4 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 26 642 | |
| 27 января 2027 | 31 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 747 | |
| 28 января 2027 | 6 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 988 | |
| 29 января 2027 | 4 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 575 | |
| 30 января 2027 | 8 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 23 511 | |
| 31 января 2027 | 6 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 783 | |
| 1 февраля 2027 | 13 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 890 | |
| 2 февраля 2027 | 4 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 26 742 | |
| 3 февраля 2027 | 4 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 27 642 | |
| 4 февраля 2027 | 10 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 881 | |
| 5 февраля 2027 | 8 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 567 | |
| 6 февраля 2027 | 15 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 863 | |
| 7 февраля 2027 | 15 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 595 | |
| 8 февраля 2027 | 15 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 22 950 | |
| 9 февраля 2027 | 12 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 053 | |
| 10 февраля 2027 | 21 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 523 | |
| 13 февраля 2027 | 18 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 977 | |
| 14 февраля 2027 | 20 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 659 | |
| 15 февраля 2027 | 17 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 093 | |
| 18 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 673 | |
| 19 февраля 2027 | 4 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 29 997 | |
| 20 февраля 2027 | 8 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 27 727 | |
| 21 февраля 2027 | 2 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 29 994 | |
| 24 февраля 2027 | 3 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 656 | |
| 26 февраля 2027 | 7 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 077 | |
| 27 февраля 2027 | 6 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 886 | |
| 1 марта 2027 | 4 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 23 586 | |
| 3 марта 2027 | 17 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 736 | |
| 4 марта 2027 | 9 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 34 121 | |
| 5 марта 2027 | 10 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 668 | |
| 7 марта 2027 | 14 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 34 438 | |
| 9 марта 2027 | 13 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 640 | |
| 10 марта 2027 | 16 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 34 206 | |
| 12 марта 2027 | 24 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 792 | |
| 13 марта 2027 | 20 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 186 | |
| 14 марта 2027 | 21 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 34 896 | |
| 15 марта 2027 | 17 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 803 | |
| 19 марта 2027 | 31 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 668 | |
| 20 марта 2027 | 3 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 872 | |
| 21 марта 2027 | 24 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 640 | |
| 22 марта 2027 | 25 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 27 851 | |
| 23 марта 2027 | 10 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 612 | |
| 24 марта 2027 | 29 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 786 | |
| 27 марта 2027 | 11 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 38 325 | |
| 29 марта 2027 | 7 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 730 | |
| 30 марта 2027 | 9 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 730 | |
| 31 марта 2027 | 7 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 602 | |
| 1 апреля 2027 | 10 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 722 | |
| 2 апреля 2027 | 5 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 882 | |
| 3 апреля 2027 | 9 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 634 | |
| 5 апреля 2027 | 14 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 30 899 | |
| 9 апреля 2027 | 17 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 588 | |
| 12 апреля 2027 | 23 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 881 | |
| 20 апреля 2027 | 1 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 792 | |
| 23 апреля 2027 | 3 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 802 | |
| 24 апреля 2027 | 1 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 474 | |
| 25 апреля 2027 | 1 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 640 | |
| 30 апреля 2027 | 7 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 31 651 | |
| 1 мая 2027 | 8 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 925 | |
| 2 мая 2027 | 8 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 572 | |
| 3 мая 2027 | 17 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 640 | |
| 6 мая 2027 | 13 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 538 | |
| 7 мая 2027 | 17 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 574 | |
| 8 мая 2027 | 10 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 400 | |
| 10 мая 2027 | 25 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 28 574 | |
| 15 мая 2027 | 30 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 35 438 | |
| 16 мая 2027 | 31 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 640 | |
| 19 мая 2027 | 24 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 603 | |
| 20 мая 2027 | 24 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 639 | |
| 21 мая 2027 | 6 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 932 | |
| 23 мая 2027 | 4 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 640 | |
| 30 мая 2027 | 14 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 506 | |
| 1 июня 2027 | 8 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 792 | |
| 2 июня 2027 | 9 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 836 | |
| 3 июня 2027 | 21 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 802 | |
| 4 июня 2027 | 19 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 31 651 | |
| 8 июня 2027 | 17 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 29 994 | |
| 14 июня 2027 | 24 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 917 | |
| 16 июня 2027 | 30 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 352 | |
| 22 июня 2027 | 11 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 35 050 | |
| 23 июня 2027 | 7 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 34 207 | |
| 24 июня 2027 | 28 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 34 989 | |
| 25 июня 2027 | 16 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 38 175 | |
| 28 июня 2027 | 19 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 294 | |
| 29 июня 2027 | 21 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 056 | |
| 30 июня 2027 | 10 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 35 503 | |
| 1 июля 2027 | 10 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 35 449 | |
| 2 июля 2027 | 9 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 35 436 | |
| 3 июля 2027 | 9 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 36 918 | |
| 4 июля 2027 | 9 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 35 436 | |
| 5 июля 2027 | 26 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 120 | |
| 6 июля 2027 | 25 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 922 | |
| 9 июля 2027 | 16 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 39 511 | |
| 10 июля 2027 | 22 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 545 | |
| 11 июля 2027 | 17 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 44 013 | |
| 12 июля 2027 | 21 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 325 | |
| 16 июля 2027 | 23 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 524 | |
| 17 июля 2027 | 24 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 848 | |
| 19 июля 2027 | 6 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 366 | |
| 22 июля 2027 | 31 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 321 | |
| 23 июля 2027 | 31 июля 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 096 | |
| 24 июля 2027 | 8 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 394 | |
| 26 июля 2027 | 6 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 432 | |
| 27 июля 2027 | 6 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 311 | |
| 28 июля 2027 | 4 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 39 234 | |
| 30 июля 2027 | 10 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 334 | |
| 31 июля 2027 | 9 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 479 | |
| 2 августа 2027 | 9 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 273 | |
| 3 августа 2027 | 13 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 36 876 | |
| 5 августа 2027 | 15 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 137 | |
| 7 августа 2027 | 15 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 077 | |
| 8 августа 2027 | 20 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 39 885 | |
| 10 августа 2027 | 27 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 36 850 | |
| 11 августа 2027 | 25 августа 2027 | 1 остановка | Билеты от 39 075 | |
| 23 августа 2027 | 3 сентября 2027 | 1 остановка | Билеты от 34 259 | |
| 25 августа 2027 | 2 сентября 2027 | 1 остановка | Билеты от 35 103 | |
| 31 августа 2027 | 8 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 31 490 | |
| 1 сентября 2027 | 8 сентября 2027 | 1 остановка | Билеты от 33 454 | |
| 2 сентября 2027 | 10 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 31 490 | |
| 16 сентября 2027 | 20 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 783 | |
| 19 сентября 2027 | 3 октября 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 834 | |
| 4 октября 2027 | 7 октября 2027 | 1 остановка | Билеты от 31 834 |
Билеты без пересадок из Абакана
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Чита | 9 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Билеты от 20 757 | |
| Иркутск | 9 декабря 2026 | 23 декабря 2026 | Билеты от 32 634 | |
| Красноярск | 16 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | Билеты от 11 130 | |
| Москва | 9 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | Билеты от 29 588 | |
| Норильск | 15 декабря 2026 | 8 января 2027 | Билеты от 33 417 | |
| Новосибирск | 18 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | Билеты от 16 796 | |
| Екатеринбург | 21 января 2027 | 25 января 2027 | Билеты от 9 315 |
Популярные направления из Абакана
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 18 января 2027 | 20 января 2027 | Билеты от 25 300 | |
| Новосибирск | 8 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Билеты от 16 748 | |
| Санкт-Петербург | 23 ноября 2026 | 16 декабря 2026 | Билеты от 21 491 | |
| Норильск | 25 декабря 2026 | 15 января 2027 | Билеты от 35 984 | |
| Екатеринбург | 7 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | Билеты от 26 031 | |
| Сочи | 1 декабря 2026 | 5 декабря 2026 | Билеты от 32 219 | |
| Красноярск | 23 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | Билеты от 11 913 | |
| Калининград | 9 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Билеты от 39 844 | |
| Краснодар | 25 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Билеты от 34 584 | |
| Самара | 23 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Билеты от 28 466 | |
| Волгоград | 18 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | Билеты от 32 475 | |
| Владивосток | 28 января 2027 | 7 февраля 2027 | Билеты от 41 459 | |
| Казань | 11 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | Билеты от 30 948 | |
| Хабаровск | 14 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Билеты от 54 525 | |
| Ереван | 23 ноября 2026 | 18 января 2027 | Билеты от 43 328 | |
| Тбилиси | 3 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Билеты от 55 813 | |
| Минеральные Воды | 23 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Билеты от 32 627 | |
| Пекин | 21 декабря 2026 | 30 января 2027 | Билеты от 47 200 | |
| Нижний Новгород | 3 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Билеты от 36 824 | |
| Баку | 5 января 2027 | 12 января 2027 | Билеты от 49 401 | |
| Махачкала | 3 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | Билеты от 25 353 | |
| Чита | 2 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | Билеты от 23 275 | |
| Анталья | 12 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Билеты от 45 813 | |
| Томск | 17 декабря 2026 | 23 декабря 2026 | Билеты от 25 808 | |
| Иркутск | 27 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | Билеты от 29 660 | |
| Якутск | 1 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Билеты от 44 790 | |
| Мурманск | 17 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | Билеты от 32 185 | |
| Благовещенск | 16 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | Билеты от 36 986 | |
| Уфа | 16 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Билеты от 24 702 | |
| Ташкент | 5 декабря 2026 | 12 декабря 2026 | Билеты от 39 309 |
