Актуальное расписание и билеты на самолёт по низкой цене вы можете легко найти с помощью этого удобного сайта.
Цены на месяц из Москвы в Абакан, в одну сторону
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 9 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 10 092 |
| 16 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 11 005 |
| 15 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 11 392 |
| 14 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 11 467 |
| 10 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 11 794 |
| 20 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 12 043 |
| 12 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 12 667 |
| 22 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 12 872 |
| 24 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 12 893 |
| 11 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 12 985 |
| 19 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 13 064 |
| 21 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 248 |
| 18 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 330 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 13 387 |
| 26 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 13 655 |
| 30 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 13 702 |
| 13 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 13 781 |
| 31 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 14 041 |
| 25 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 108 |
| 23 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 382 |
| 17 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 14 447 |
| 27 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 381 |
| 28 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 874 |
| 29 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 16 446 |
Билеты из Москвы в Абакан на ближайшие дни
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 298 |
| 11 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 300 |
| 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 341 |
| 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 455 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 981 |
| 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 093 |
| 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 128 |
| 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 210 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 224 |
| 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 225 |
| 10 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 239 |
| 8 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 241 |
| 11 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 255 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 439 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 439 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 439 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 500 |
| 11 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 702 |
| 9 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 953 |
| 8 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 355 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 489 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 489 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 489 |
| 9 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 489 |
| 16 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 566 |
| 16 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 566 |
| 16 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 566 |
| 16 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 566 |
| 16 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 566 |
| 16 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 881 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Абакан в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 8 мая 2026 | 17 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 298 | |
| 9 мая 2026 | 12 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 981 | |
| 10 мая 2026 | 17 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 341 | |
| 11 мая 2026 | 17 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 300 | |
| 12 мая 2026 | 17 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 755 | |
| 13 мая 2026 | 19 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 754 | |
| 14 мая 2026 | 18 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 263 | |
| 15 мая 2026 | 19 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 641 | |
| 16 мая 2026 | 24 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 881 | |
| 18 мая 2026 | 30 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 568 | |
| 19 мая 2026 | 22 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 29 370 | |
| 20 мая 2026 | 26 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 779 | |
| 21 мая 2026 | 10 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 920 | |
| 22 мая 2026 | 30 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 812 | |
| 23 мая 2026 | 25 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 797 | |
| 24 мая 2026 | 30 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 640 | |
| 25 мая 2026 | 4 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 683 | |
| 26 мая 2026 | 4 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 571 | |
| 27 мая 2026 | 7 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 835 | |
| 28 мая 2026 | 30 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 161 | |
| 29 мая 2026 | 31 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 527 | |
| 30 мая 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 625 | |
| 31 мая 2026 | 6 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 550 | |
| 1 июня 2026 | 8 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 744 | |
| 2 июня 2026 | 6 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 550 | |
| 3 июня 2026 | 8 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 398 | |
| 4 июня 2026 | 12 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 379 | |
| 5 июня 2026 | 13 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 297 | |
| 6 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 583 | |
| 7 июня 2026 | 11 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 570 | |
| 8 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 296 | |
| 9 июня 2026 | 13 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 753 | |
| 10 июня 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 570 | |
| 11 июня 2026 | 20 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 398 | |
| 12 июня 2026 | 15 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 661 | |
| 13 июня 2026 | 15 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 833 | |
| 14 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 405 | |
| 15 июня 2026 | 6 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 570 | |
| 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 398 | |
| 17 июня 2026 | 27 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 033 | |
| 18 июня 2026 | 26 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 180 | |
| 19 июня 2026 | 22 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 933 | |
| 20 июня 2026 | 7 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 396 | |
| 21 июня 2026 | 2 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 413 | |
| 22 июня 2026 | 27 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 862 | |
| 23 июня 2026 | 29 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 532 | |
| 24 июня 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 628 | |
| 25 июня 2026 | 6 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 794 | |
| 26 июня 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 984 | |
| 27 июня 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 619 | |
| 28 июня 2026 | 11 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 071 | |
| 29 июня 2026 | 9 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 257 | |
| 30 июня 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 071 | |
| 1 июля 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 257 | |
| 2 июля 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 984 | |
| 3 июля 2026 | 8 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 367 | |
| 4 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 832 | |
| 5 июля 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 112 | |
| 6 июля 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 188 | |
| 7 июля 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 283 | |
| 8 июля 2026 | 13 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 570 | |
| 9 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 538 | |
| 10 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 546 | |
| 11 июля 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 679 | |
| 12 июля 2026 | 31 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 39 977 | |
| 13 июля 2026 | 24 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 36 600 | |
| 14 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 355 | |
| 15 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 039 | |
| 16 июля 2026 | 21 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 502 | |
| 17 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 36 516 | |
| 18 июля 2026 | 9 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 694 | |
| 19 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 040 | |
| 20 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 571 | |
| 21 июля 2026 | 3 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 874 | |
| 22 июля 2026 | 27 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 081 | |
| 23 июля 2026 | 20 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 557 | |
| 24 июля 2026 | 3 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 344 | |
| 25 июля 2026 | 30 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 700 | |
| 26 июля 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 014 | |
| 27 июля 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 014 | |
| 28 июля 2026 | 4 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 285 | |
| 29 июля 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 39 901 | |
| 30 июля 2026 | 11 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 510 | |
| 31 июля 2026 | 28 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 438 | |
| 1 августа 2026 | 30 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 930 | |
| 2 августа 2026 | 28 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 585 | |
| 3 августа 2026 | 17 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 139 | |
| 4 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 991 | |
| 5 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 056 | |
| 6 августа 2026 | 9 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 879 | |
| 7 августа 2026 | 24 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 510 | |
| 8 августа 2026 | 24 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 386 | |
| 9 августа 2026 | 14 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 35 192 | |
| 10 августа 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 835 | |
| 11 августа 2026 | 10 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 753 | |
| 12 августа 2026 | 25 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 129 | |
| 14 августа 2026 | 16 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 107 | |
| 15 августа 2026 | 29 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 568 | |
| 16 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 349 | |
| 17 августа 2026 | 31 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 534 | |
| 18 августа 2026 | 17 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 989 | |
| 19 августа 2026 | 3 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 043 | |
| 20 августа 2026 | 27 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 33 776 | |
| 21 августа 2026 | 7 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 413 | |
| 23 августа 2026 | 10 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 570 | |
| 24 августа 2026 | 7 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 053 | |
| 25 августа 2026 | 30 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 458 | |
| 26 августа 2026 | 1 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 155 | |
| 27 августа 2026 | 3 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 025 | |
| 30 августа 2026 | 9 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 349 | |
| 31 августа 2026 | 7 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 727 | |
| 3 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 447 | |
| 4 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 402 | |
| 7 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 821 | |
| 10 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 848 | |
| 11 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 666 | |
| 12 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 038 | |
| 14 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 630 | |
| 15 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 644 | |
| 16 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 539 | |
| 17 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 828 | |
| 28 сентября 2026 | 5 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 434 | |
| 3 октября 2026 | 4 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 337 | |
| 22 октября 2026 | 4 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 416 | |
| 23 октября 2026 | 4 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 528 | |
| 24 октября 2026 | 5 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 447 | |
| 29 октября 2026 | 28 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 547 | |
| 30 октября 2026 | 30 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 559 | |
| 1 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 27 559 | |
| 28 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 161 | |
| 26 декабря 2026 | 6 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 517 | |
| 29 декабря 2026 | 9 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 41 661 | |
| 30 декабря 2026 | 9 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 49 485 | |
| 31 декабря 2026 | 10 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 47 668 |
Билеты без пересадок из Абакана
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Сочи | 21 мая 2026 | 28 мая 2026 | Билеты от 14 380 | |
| Чита | 22 июля 2026 | 5 августа 2026 | Билеты от 18 583 | |
| Красноярск | 20 мая 2026 | 22 мая 2026 | Билеты от 10 192 | |
| Санкт-Петербург | 18 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 25 742 | |
| Москва | 9 мая 2026 | 16 мая 2026 | Билеты от 21 441 | |
| Норильск | 5 июня 2026 | 13 июня 2026 | Билеты от 41 755 | |
| Новосибирск | 22 мая 2026 | 24 мая 2026 | Билеты от 15 716 | |
| Екатеринбург | 18 мая 2026 | 21 мая 2026 | Билеты от 14 483 |
Популярные направления из Абакана
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 17 мая 2026 | 23 мая 2026 | Билеты от 21 113 | |
| Санкт-Петербург | 17 мая 2026 | 23 мая 2026 | Билеты от 25 666 | |
| Новосибирск | 22 мая 2026 | 24 мая 2026 | Билеты от 15 716 | |
| Сочи | 21 мая 2026 | 28 мая 2026 | Билеты от 14 380 | |
| Красноярск | 31 мая 2026 | 5 июня 2026 | Билеты от 10 233 | |
| Норильск | 5 июня 2026 | 13 июня 2026 | Билеты от 41 755 | |
| Екатеринбург | 21 мая 2026 | 28 мая 2026 | Билеты от 14 541 | |
| Краснодар | 21 мая 2026 | 4 июня 2026 | Билеты от 41 511 | |
| Минеральные Воды | 21 мая 2026 | 24 мая 2026 | Билеты от 30 028 | |
| Калининград | 14 мая 2026 | 21 мая 2026 | Билеты от 37 742 | |
| Самара | 18 мая 2026 | 25 мая 2026 | Билеты от 26 098 | |
| Владивосток | 17 июня 2026 | 23 июня 2026 | Билеты от 49 074 | |
| Казань | 23 мая 2026 | 3 июня 2026 | Билеты от 30 372 | |
| Стамбул | 9 мая 2026 | 14 мая 2026 | Билеты от 47 027 | |
| Махачкала | 8 июня 2026 | 17 июня 2026 | Билеты от 37 021 | |
| Анталья | 1 июля 2026 | 8 июля 2026 | Билеты от 58 724 | |
| Чита | 3 июня 2026 | 8 июня 2026 | Билеты от 27 089 | |
| Бишкек | 7 июля 2026 | 21 июля 2026 | Билеты от 39 384 | |
| Волгоград | 30 июня 2026 | 4 июля 2026 | Билеты от 40 090 | |
| Баку | 1 июня 2026 | 8 июня 2026 | Билеты от 50 286 | |
| Томск | 29 июля 2026 | 1 августа 2026 | Билеты от 26 285 | |
| Мурманск | 6 июля 2026 | 30 июля 2026 | Билеты от 50 958 | |
| Иркутск | 15 июля 2026 | 25 июля 2026 | Билеты от 31 954 | |
| Нижний Новгород | 14 июня 2026 | 19 июня 2026 | Билеты от 47 159 | |
| Минск | 8 июля 2026 | 13 июля 2026 | Билеты от 49 982 | |
| Ташкент | 9 июля 2026 | 19 июля 2026 | Билеты от 35 787 | |
| Ставрополь | 12 мая 2026 | 22 мая 2026 | Билеты от 43 840 | |
| Тюмень | 22 июля 2026 | 28 июля 2026 | Билеты от 32 441 | |
| Владикавказ | 17 мая 2026 | 29 мая 2026 | Билеты от 41 051 | |
| Ижевск | 20 мая 2026 | 24 мая 2026 | Билеты от 30 776 |
